Asien

| Kabul | Afghani | Einwohner 32 Mio. (2008) | Telefon+93 | domain.af

| Dhaka | Taka | Einwohner 153.546.896 (2008) | Telefon+880 | domain.bd

| Peking | Renminbi | Einwohner 1,330 Mrd. (2008) | Telefon+86 | domain.cn

| Tokio | Yen | Einwohnerzahl 127.264.438 (2008) | Telefon+81 | domain.jp

| Sana'a | Rial | Einwohner ca.22,4 Mio. (2008) | Telefon+967 | domain.ye

| Neu-Dehli | Rubi | Einwohner 1.166.079.217
(2009) | Telefon+91 | domain.in

| Jakarta | Rupiah | Einwohner 239,9 Millionen (2008) | Telefon+62 | domain.id

| Amman | Dinar | Einwohner 5.308.000 (2004) | Telefon+962 | domain.yo

| Bagdad | Dinar | Einwohner ca. 27 Mio.(2007) | Telefon+964 | domain.iq

| Teheran | Rial | Einwohner 73.215.781(2009) | Telefon+98 | domain.ir

| Jerusalem | Schekel | Einwohner 7.400.000 (2009) | Telefon+972 | domain.il

| Phnom Penh | Riel | Einwohner ca14,5 Millionen | Telefon+ 855 | domain.kh

| Pjöngjang | Won | Einwohner 24.051.218 (2008) | Telefon+850 | domain.kp

| Seoul | Won | Einwohner 49.024.737 (2007) | Telefon+82 | domain.kr

| Kuwait-Stadt | Dinar | Einwohner 2.750.000 (2005) | Telefon+965 | domain.kw

| Vientiane | Kip | Einwohner 6.521.998 (2007) | Telefon+856 | domain.la

| Beirut | Pfund | Einwohner ca3.971.000 (2008) | Telefon+961 | domain.lb

| Kuala Lumpur | Ringgit | Einwohner 27.730.000 (2008) | Telefon+60 | domain.my

| Ulaanbaatar | Tögrög | Einwohner 2.951.786 (2007) | Telefon+976 | domain.mn

| Naypyidaw | Kyat | Einwohner 47.758.181 | Telefon+95 | domain.mm

| Kathmandu | Rupie | Einwohner 29.519.114 | Telefon+977 | domain.np

| Islamabad | Rupie | Einwohner 172.8 Mio.(2008) | Telefon+92 | domain.pk

| Manila | Peso | Einwohner 88.574.614 (2007) | Telefon+63 | domain.ph

| Riad | Rial | Einwohner 27.019.731 (2006) | Telefon+966 | domain.sa

| Colombo | Rupie | Einwohner 20.222.240 (2006) | Telefon+ 94 | domain.lk

| Damaskus | Lira | Einwohner 20.102.361 | Telefon+963 | domain.sy

| Bangkok | Baht | Einwohner 64.185.502 | Telefon+66 | domain.th

| Ankara | Lira | Einwohner 71.517.100 (2008) | Telefon+90 | domain.tr

| Hanoi | Dong | Einwohner 85,1 Mio | Telefon+84 | domain.vn

| Nikosia | Euro | Einwohner 1.058.300 | Telefon+00357 | domain.cy

| Moskau | Rubel | Einwohner ca142,4 Mio.(2008) | Telefon+7 | domain.ru +.su

| Baku | Manat | Einwohner 8.177.717 (2008) | Telefon+994 | domain.az

| Manama | Dinar | Einwohner 1.046.814 | Telefon+973 | domain.bh

| Thimphu | Ngultrum | Einwohner 634.982 | Telefon+975 | domain.bt

| Bandar Seri Begawan | Dollar | Einwohner ca388.190| Telefon+673 | domain.bn

| Dili | Dollar | Einwohner 947.400 (2006) | Telefon+670 | domain.tl

| Tiflis | Lari | Einwohner 4.630.841 (2008) | Telefon+995 | domain.ge

| Astana | Tenge | Einwohner 16.402.861 (2009) | Telefon+7 | domain.kz

| Taschkent | So`m | Einwohner 27.727.453 (2009) | Telefon+998 | domain.uz

Die Sinai-Halbinsel ist eine zu Ägypten gehörende asiatische Halbinsel.

| Abu Dhabi | VAE-Dirham | Einwohner 4.588.697 (2006) | Telefon+971 | domain.ae

| Aşgabat | Manat | Einwohner 5.042.920 (2006) | Telefon+993 | domain.tm

| Duschanbe | Somoni | Einwohner 7.320.815 (2006) | Telefon+992 | domain.tj

| Singapur | Dollar | Einwohner 4.839.400 | Telefon+65 | domain.sg

| Male | Rufiyaa | Einwohner 396.334 (2008) | Telefon+960 | domain.mv

| Bischkek | Som | Einwohner 5.260.000 (2005) | Telefon+996 | domain.kg

| Maskat | Rial Omani | Einwohner 2.534.000 (2004) | Telefon+968 | domain.om

| Taipeh | Dollar | Einwohner 22.832.173 (2006) | Telefon+886 | domain.tw

| Gaza & Ramallah | Schekel & Dinar | Einwohner 4.018.332 (2007) | Telefon+970 | domain.ps

| Port Moresby | Kina | Einwohner 5.545.268 (2005) | Telefon+675 | domain.pg

| Doha | Riyal | Einwohner 928.635 (2008) | Telefon+674 | domain.qa

| Eriwan | Dram | Einwohner 3.200.000 (2008) | Telefon+374 | domain.am
Afrika

| Kairo | Pfund | Einwohner 81.713.520 (2008) | Telefon+20 | domain.eg

| Algier | Dinar | Einwohner 32 Mio. (2008) | Telefon+213 | domain.dz

| Malabo | Franc | Einwohner 501.000 (2008) | Telefon+240 | domain.gq

| Addis Abeba | Birr | Einwohner 78.254.090 (2008) | Telefon+251 | domain.et

| Luanda | Kwanza | Einwohner 12.127.100 (Apr. 2007) | Telefon+244 | domain.ao

| Porto Novo | Franc | Einwohner 8.532.000 (2008, geschätzt) | Telefon+229 | domain.bj

| Gaborone | Pula | Einwohner 1.842.323 (Oktober 2008) | Telefon+227 | domain.bw

| Ouagadougou | Franc | Einwohner 13.730.258 (2006) | Telefon+226 | domain.bf

| Bujumbura | Franc | Einwohner 8.691.005 (2008) | Telefon+257 | domain.bi

| Dschibuti | Franc | Einwohner 516.055 (2009) | Telefon+253 | domain.dj

| Yamoussoukro | Franc | Einwohner 18,7 Mio. | Telefon+225 | domain.ci

| Asmara | Nakfa | Einwohner 5.028.475 (2008) | Telefon+291 | domain.er

| Libreville | Franc | Einwohner 1.424.906 (2006) | Telefon+241 | domain.ga

| Banjul | Dalasi | Einwohner 1.584.081 (2009) | Telefon+220 | domain.gm

| Accra | Cedi | Einwohner 23.832.495 | Telefon+233 | domain.gh

| Conakry | Franc | Einwohner 9.690.222 (2006) | Telefon+224| domain.gn

| Bissau | Franc | Einwohner 1.442.029 (2006) | Telefon+245| domain.gw

| Yaoundé | Franc | Einwohner 18.467.692 (2008) | Telefon+237| domain.cm

| Praia | Escudo | Einwohner 426.998 (2008) | Telefon+238| domain.cv

| Nairobi | Schilling | Einwohner 39.002.772 (2009) | Telefon+254| domain.ke

| Moroni | Franc | Einwohner 614.000 (2006) | Telefon+269| domain.km

| Kinshasa | Franc | Einwohner ca 66.514.506 | Telefon+243| domain.cd

| Brazzaville | Franc | Einwohner 3,9 Mio. (UN, 2005) | Telefon+242| domain.cg

| Maseru | Loti & Rand | Einwohner 2.128.180 | Telefon+266| domain.ls

| Monrovia | Dollar | Einwohner 3.489.072 (Zensus 2008) | Telefon+231| domain.lr

| Tripolis | Dinar | Einwohner 6.173.579 (2008) | Telefon+218| domain.ly

| Antananarivo | Ariary | Einwohner 20.653.556 (2009) | Telefon+261| domain.mg

| Lilongwe | Kwacha | Einwohner ca 12.900.000 (2008) | Telefon+265| domain.mw

| Bamako | Frank | Einwohner 12.300.000 (2008) | Telefon+223| domain.ml

| Rabat | Dirham | Einwohner 32.000.000 (ca 2008) | Telefon+212| domain.ma

| Nouakchott | Ouguiya | Einwohner 3.069.000 (2005) | Telefon+222| domain.mr

| Port Louis | Rupie | Einwohner 1.250.000 (Stand April 2008) | Telefon+230| domain.mu

| Maputo | Neuer Metical | Einwohner 20.300.000 (2008) | Telefon+258| domain.mz

| Windhoek | Dollar | Einwohner 1.900.000 (2008) | Telefon+264| domain.na

| Niamay | Franc | Einwohner 13.000.000 (S 2006) | Telefon+227| domain.ne

| Abuja | Naira | Einwohner 140.003.542 (2006) | Telefon+234| domain.ng

| Kigali | Franc | Einwohner 8.882.000 (Stand 2004) | Telefon+250| domain.rw

| Lusaka | Kwacha | Einwohner ca. 10 Mio. (2008) | Telefon+260| domain.zm

| São Tomé| Dobra | Einwohner ca. 206.178 (Stand Juli 2008) | Telefon+239| domain.st

| Dakar | Franc | Einwohner 11.759.000 | Telefon+221| domain.sn

| Victoria | Rupie | Einwohner 87.476 (Stand: 2009) | Telefon+248| domain.sc

| Freetown | Leone | Einwohner 5.226.221 (ca 2008) | Telefon+232| domain.sl

| Harare | Dollar | Einwohner 11.750.000 (2006) | Telefon+263| domain.zw

| Mogadischu | Schilling | Einwohner 9,8 bis 12,9 Millionen (Stand 2009) | Telefon+252 | domain.so

| Pretoria | Dollar | Einwohner 48.782.7562008 | Telefon+27 | domain.za

| Khartum | Pfund | Einwohner 36 bis 41 Millionen (Stand: 2006) | Telefon+249 | domain.sd

| Mbabane | Lilangeni + Rand | Einwohner 1.100.000 (Stand Juli 2007) | Telefon+268 | domain.sz

| Dodoma | Schilling | Einwohner 41.048.532 (Stand Juli 2009) | Telefon+255 | domain.tz

| Lomé | Franc | Einwohner 5.858.673 (2008) | Telefon+228 | domain.tg

| N'Djamena | Franc | Einwohner ca. 7,6 Mio. (2007) | Telefon+235 | domain.td

| Tunis | Dinar | Einwohner 10.276.158 (2007) | Telefon+216 | domain.tn

| Kampala | Schilling | Einwohner 31.367.972 | Telefon+256 | domain.ug

| Bangui | Franc | Einwohner 3.742.482 (2004) | Telefon+236 | domain.cf
Autonomen Gebiete/ Autonomous city /Exklave:

| Spanien/ Spain | Einwohner 76.343
No FlagInselgruppe im Indischen Ozean/ Islands Group Indian Ocean

| Spanien/ Spain | Santa Cruz de Tenerife | Einwohner 2.075.968[1] (2008)

| Portugal | Funchal | Einwohner265.000 | Telefon+351 291

| Frankreich/fFrance | Mamoudzou | Einwohner 186.452 (2007) | Telefon+262 | domain.yt

| Spanien/ Spain | Einwohner 68.795

| Frankreich/fFrance | Saint-Denis | Einwohner 800.000 (2007) | Telefon+262 | domain.re

| Hargeysa | Schilling | Einwohner 35000000 | Telefon+252 | domain.so

| Jamestown | Pfund | Einwohner 5000 | Telefon+290 (St. Helena)+247 (Ascension) | domain.sh (St. Helena).ac (Ascension)

| El Aaiún | - | Einwohner 405.210 | Telefon- | domain.eh
Nordamerika

| Ottawa | Dollar | Einwohner 33.441.277 Einwohner (2009) | Telefon+1 | domain.ca

| Mexico-City | Peso | Einwohner 109.960.000 (2008) | Telefon+52 | domain.mx

| Washington D. C. | Dollar | Einwohner 305.548.183 (1. November 2008) | Telefon+52 | domain..us, .gov, .mil, .edu

| Belmopan | Dollar | Einwohner 301.270 | Telefon+501 | domain.bz

| San José | Colón | Einwohner ca. 4.195.914 (2008) | Telefon+506 | domain.cr

| San Salvador | Colón, US-Dollar | Einwohner 7.066.403 | Telefon+503 | domain.sv

| Guatemala-Stadt | Quetzal | Einwohner 12.728.111 | Telefon+502 | domain.gt

| Tegucigalpa | Lempira | Einwohner 7.639.327 | Telefon+504 | domain.hn

| Managua | Córdoba Oro | Einwohner 5.785.846 | Telefon+505 | domain.ni

| Panama-Stadt | Balboa, US Dollar | Einwohner 3.292.693 | Telefon+507 | domain.pa

| Saint John’s | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 69.481 (2007) | Telefon+1 | domain.ag

| Nassau | Bahama-Dollar | Einwohner 309.156 (2009) | Telefon+1 | domain.bs

| Bridgetown | Barbados-Dollar | Einwohner 284.589 | Telefon+1 | domain.bb

| Havanna | Kubanischer Peso, Konvertibler Peso | Einwohner 11.423.952 | Telefon+53 | domain.cu

| Roseau | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 72.514 | Telefon+1 | domain.dm

| Santo Domingo | Peso | Einwohner 9.507.133 | Telefon+1 | domain.do

| St. Georges | Dollar | Einwohner 90.739 (2009) | Telefon+1 | domain.gd

| Port-au-Prince | Gourde | Einwohner 8.924.553 | Telefon+509 | domain.ht

| Kingston | Jamaika-Dollar | Einwohner 2.804.332 | Telefon+1 | domain.jm

| Basseterre | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 40.131 | Telefon+1 | domain.kn

| Castries | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 172.884 | Telefon+1 | domain.lc

| Kingstown | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 117.200 | Telefon+1 | domain.vc

| Port-of-Spain | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Einwohner 1.323.842 | Einwohner 117.200 | Telefon+1 | domain.tt

| The Valley | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 13.477 (2006) | Telefon+1 | domain.ai

| Oranjestad | Aruba-Florin | Einwohner 71.891 ( 2006) | Telefon+297 | domain.aw

| George Town | Kaiman-Dollar (KYD) | Einwohner 45.436 (2006) | Telefon+1 | domain.ky

| Basse-Terre | Euro | Einwohner ca. 450.000(Juli 2006) | Telefon+590 | domain.gp

| Fort-de-France | Euro | Einwohner ca. 402.000 | Telefon+596 | domain.mq

| Plymouth | Ostkaribischer Dollar | Einwohner 6.409 (2008) | Telefon+1 | domain.ms

| unbewohnt | No People

| Willemstad | Antillen-Gulden | Einwohner 218.126 (Stand Juli 2004) | Telefon+599 | domain.an

| San Juan | US-Dollar | Einwohner 3.958.128 (Juli 2008) | Telefon+1 | domain.pr

| Gustavia | Euro | Einwohner 6.852 (1999) | Telefon+590 | domain..fr und .gp in Verwendung; seit 2006 .bl

| Marigot | Euro | Einwohner 33.102 | Telefon+590 | domain.fr und .gp in Verwendung; seit 2006 .mf

| Cockburn Town | US-Dollar | Einwohner ca 33.000 (2006) | Telefon+1 | domain.tc

| Road Town | US-Dollar | Einwohner 23.098 (2006) | Telefon+1 | domain.vg

| Charlotte Amalie | US-Dollar | Einwohner 108.210 (Quelle: CIA 2008) | Telefon+1 | domain.vi
Südamerika
Antarktika
Australien/Ozeanien
Europa

Brüssel | Euro | Einwohner 10.666.866 (2008) | Telefon+32 | domain.be

Varna | Lew | Einwohner 7.606.551 (2008) | Telefon+359 | domain.bg

| Kopenhagen | Krone | Einwohner 5.475.791 | Telefon+45 | domain.dk

| Berlin | Euro | Einwohner 82.099.232 (31.8. 2008) | Telefon+49 | domain.de

| Tallin | Krone | Einwohner 1.342.000 (2007) | Telefon+372 | domain.ee

| Helsinki | Euro | Einwohner 5.311.211 (2008) | Telefon+358 | domain.fi

| Paris | Euro | Einwohner 65.073.482 (2009)NoKolonie | Telefon+33 | domain.fr

| Athen | Euro | Einwohner 11.171.740 | Telefon+30 | domain.gr

| Dublin | Euro | Einwohner 4.239.848 (2006) | Telefon +353 | domain.ie

| Rom | Euro | Einwohner 60.054.511 (2008) | Telefon+39 | domain.it

| Riga | Lats | Einwohner 2.270.894 (2008) | Telefon+371 | domain.lv

| Vilnius | Litas | Einwohner 3.354.700 (2008) | Telefon+370 | domain.lt

| Luxemburg | Euro | Einwohner 493.300 (April 2009) | Telefon+352 | domain.lu

| Valletta | Euro | Einwohner 410.290 (2007) | Telefon+356 | domain.mt

| Amsterdam | Euro | Einwohner 16.493.156. (2009) | Telefon+31 | domain.nl

| Wien | Euro | Einwohner 8.353.243 (2009) | Telefon+43 | domain.at

| Warschau | Zloti | Einwohner 38.115.909 (2008) | Telefon+48 | domain.pl

| Lissabon | Euro | Einwohner 10.617.575 (2007) | Telefon+351 | domain.pt

| Bukarest | Leu | Einwohner 21.489.000 (2008) | Telefon+40 | domain.ro

| Stockholm | Krone | Einwohner 9.256.347 (2008) | Telefon+46 | domain.se

| Bratislava | Euro | Einwohner 5.455.407 (2008) | Telefon+421 | domain.sk

| Ljubljana | Euro | Einwohner 2.019.614 (2007) | Telefon+386 | domain.si

| Madrid | Euro | Einwohner 46.661.950 (2009) | Telefon+34 | domain.es

| Prag | Krone | Einwohner 10.446.157 (2008) | Telefon+420 | domain.cz

| Budapest | Forint | Einwohner 10.021.000 (2009) | Telefon+36 | domain.hu

| London | Pfund Sterling | 60.587.000 (2006) | Telefon+44 | domain.gb

| Nikosia | Euro | Einwohner 778.700 | Telefon+357 | domain.cy
domainsliste.de
kritiken.biz
adressas.de
thailand-info.eu
asialoves.asia
holidaysspecials.com
software-ebooks.eu
websitesanalysis.com
adsenseaffili.de
broughdesign.com
trafficklau.net